| 得点王 | ロナウド | 8点 | 2回目 | ||||||||||
| MVP | ロナウド | 8票 | 初 | ||||||||||
| シェフチェンコ | 6 | ||||||||||||
| アドリアーノ | 6 | ||||||||||||
| ブッフォン | 1 | ||||||||||||
| ダービッツ | 3 | ||||||||||||
| ロナウド | 8 | ||||||||||||
| シニョーリ | 5 | ||||||||||||
| フィーゴ | 1 | ||||||||||||
| インテル | ラツィオ | ポルト | グランパス | ユベントス | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 試合数 | ||||
| 1 | インテル | 2−1 | 2−0 | 5−3 | 2−1 | 11 | 5 | 6 | 12 | 4 | |||
| 3 | ラツィオ | 1−2 | 1−3 | 2−2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 2 | ポルト | 0−2 | 3−1 | 1−0 | 5−0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||
| 4 | グランパス | 3−5 | 2−2 | 0−1 | 2−1 | 7 | 9 | -2 | 4 | 4 | |||
| 5 | ユベントス | 1−2 | 1−4 | 0−5 | 1−2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 4 | |||
| 警告 | |||||||||||||
| 得点者 | YELLOW | RED | |||||||||||
| インテル | 2−1 | ラツィオ | バラック�@ | ロナウド�@�A | |||||||||
| ポルト | 1−0 | グランパス | トレゼゲ�@ | 三浦淳宏 | キューウェル | ルイコスタ | |||||||
| ユベントス | 1−2 | インテル | デルピエロ�@ビエリ�@ロナウド�B | ミハイロビッチ | |||||||||
| ラツィオ | 1−3 | ポルト | 自殺点 | アドリアーノ�@ | フェルヘイエン�@ | ルイコスタ�@ | キャンベル | ||||||
| グランパス | 2−1 | ユベントス | スタンコビッチ�@シェフチェンコ�@高原�@ | ファーディナンド | |||||||||
| インテル | 2−0 | ポルト | ロナウド�C�D | ヴェアンス | |||||||||
| グランパス | 2−2 | ラツィオ | シニョーリ�@平山�@ファーディナンド�@自殺点 | ||||||||||
| ユベントス | 0−4 | ポルト | キャンベル�@アドリアーノ�A�B自殺点キューウェル�@ | ||||||||||
| インテル | 5−3 | グランパス | シェフチェンコ�Aリバウド�@�Aロナウド�E�F�G中村�@藤田�@ | ||||||||||
| ラツィオ | 4−1 | ユベントス | インザーギ�@ | シニョーリ�A�B | バラック�A | コラー�@ | |||||||
| インテル15G |